ServersMan VPSから引越を決めて、さくらVPSとカゴヤVPSの最小構成でUnixBenchを取った結果になる。
各サービスのスペックは下記の通りになる。
さくら | カゴヤ | |
---|---|---|
CPU(Core数) | 2 | 3 |
メモリ | 512MB | 1GB(保障512MB) |
HDD | 20GB | 50GB |
月額費用 | 980円 | 840円 |
1CPU、マルチCPUの時のスコアは下記の通りになる。
さくら | カゴヤ | |
---|---|---|
スコア | 1076.8 | 726.6 |
さくら | カゴヤ | |
---|---|---|
スコア | 1550.9 | 1524.4 |
スコア以外の詳細は下記の通りになる。
さくら | カゴヤ | |
---|---|---|
Dhrystone 2 using register variables | 13753383.1lps (10.0 s, 7 samples) | 14749345.5 lps (10.0 s, 7 samples) |
Double-Precision Whetstone | 2899.9 MWIPS (9.7 s, 7 samples) | 2975.6 MWIPS (6.3 s, 7 samples) |
Execl Throughput | 2981.0 lps (30.0 s, 2 samples) | 2773.7 lps (29.9 s, 2 samples) |
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | 682836.0 KBps (30.0 s, 2 samples) | 544240.2 KBps (30.0 s, 2 samples) |
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | 199067.2 KBps (30.0 s, 2 samples) | 157501.2 KBps (30.0 s, 2 samples) |
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | 1441364.8 KBps (30.0 s, 2 samples) | 1241395.7 KBps (30.0 s, 2 samples) |
Pipe Throughput | 1694193.2 lps (10.0 s, 7 samples) | 1028977.7 lps (10.0 s, 7 samples) |
Pipe-based Context Switching | 74848.3 lps (10.0 s, 7 samples) | 15364.8 lps (10.0 s, 7 samples) |
Process Creation | 9119.6 lps (30.0 s, 2 samples) | 8193.7 lps (30.0 s, 2 samples) |
Shell Scripts (1 concurrent) | 5425.3 lpm (60.0 s, 2 samples) | 3737.0 lpm (60.0 s, 2 samples) |
Shell Scripts (8 concurrent) | 1291.3 lpm (60.0 s, 2 samples) | 931.7 lpm (60.0 s, 2 samples) |
System Call Overhead | 3233304.3 lps (10.0 s, 7 samples) | 930324.1 lps (10.0 s, 7 samples) |
VPS | BASELINE | RESULT | INDEX | |
---|---|---|---|---|
Dhrystone 2 using register variables | さくら | 116700.0 | 13753383.1 | 1178.5 |
カゴヤ | 116700.0 | 14749345.5 | 1263.9 | |
Double-Precision Whetstone | さくら | 55.0 | 2899.9 | 527.3 |
カゴヤ | 55.0 | 2975.6 | 541.0 | |
Execl Throughput | さくら | 43.0 | 2981.0 | 693.2 |
カゴヤ | 43.0 | 2773.7 | 645.1 | |
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | さくら | 3960.0 | 682836.0 | 1724.3 |
カゴヤ | 3960.0 | 544240.2 | 1374.3 | |
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | さくら | 1655.0 | 199067.2 | 1202.8 |
カゴヤ | 1655.0 | 157501.2 | 951.7 | |
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | さくら | 5800.0 | 1441364.8 | 2485.1 |
カゴヤ | 5800.0 | 1241395.7 | 2140.3 | |
Pipe Throughput | さくら | 12440.0 | 1694193.2 | 1361.9 |
カゴヤ | 12440.0 | 1028977.7 | 827.2 | |
Pipe-based Context Switching | さくら | 4000.0 | 74848.3 | 187.1 |
カゴヤ | 4000.0 | 15364.8 | 38.4 | |
Process Creation | さくら | 126.0 | 9119.6 | 723.8 |
カゴヤ | 126.0 | 8193.7 | 650.3 | |
Shell Scripts (1 concurrent) | さくら | 42.4 | 5425.3 | 1279.6 |
カゴヤ | 42.4 | 3737.0 | 881.4 | |
Shell Scripts (8 concurrent) | さくら | 6.0 | 1291.3 | 2152.2 |
カゴヤ | 6.0 | 931.7 | 1552.8 | |
System Call Overhead | さくら | 15000.0 | 3233304.3 | 2155.5 |
カゴヤ | 15000.0 | 930324.1 | 620.2 |
さくら(2並列でのファイルコピー) | カゴヤクラウド(3並列でのファイルコピー) | |
---|---|---|
Dhrystone 2 using register variables | 28252330.1 lps (10.0 s, 7 samples) | 37226283.9 lps (10.0 s, 7 samples) |
Double-Precision Whetstone | 5787.6 MWIPS (9.8 s, 7 samples) | 8491.8 MWIPS (6.3 s, 7 samples) |
Execl Throughput | 7168.5 lps (29.8 s, 2 samples) | 5652.3 lps (29.7 s, 2 samples) |
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | 261616.7 KBps (30.0 s, 2 samples) | 306950.0 KBps (30.0 s, 2 samples) |
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | 75710.7 KBps (30.0 s, 2 samples) | 85585.2 KBps (30.0 s, 2 samples) |
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | 625633.9 KBps (30.0 s, 2 samples) | 847741.3 KBps (30.0 s, 2 samples) |
Pipe Throughput | 3551714.3 lps (10.0 s, 7 samples) | 2804009.7 lps (10.0 s, 7 samples) |
Pipe-based Context Switching | 749591.3 lps (10.0 s, 7 samples) | 865880.3 lps (10.0 s, 7 samples) |
Process Creation | 19820.1 lps (30.0 s, 2 samples) | 17259.4 lps (30.0 s, 2 samples) |
Shell Scripts (1 concurrent) | 8539.4 lpm (60.0 s, 2 samples) | 6794.4 lpm (60.0 s, 2 samples) |
Shell Scripts (8 concurrent) | 1379.4 lpm (60.0 s, 2 samples) | 1430.5 lpm (60.1 s, 2 samples) |
System Call Overhead | 5385510.8 lps (10.0 s, 7 samples) | 2438103.1 lps (10.0 s, 7 samples) |
VPS | BASELINE | RESULT | INDEX | |
---|---|---|---|---|
Dhrystone 2 using register variables | さくら | 116700.0 | 28252330.1 | 2420.9 |
カゴヤ | 116700.0 | 37226283.9 | 3189.9 | |
Double-Precision Whetstone | さくら | 55.0 | 5787.6 | 1052.3 |
カゴヤ | 55.0 | 8491.8 | 1544.0 | |
Execl Throughput | さくら | 43.0 | 7168.5 | 1667.1 |
カゴヤ | 43.0 | 5652.3 | 1314.5 | |
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | さくら | 3960.0 | 261616.7 | 660.6 |
カゴヤ | 3960.0 | 306950.0 | 775.1 | |
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | さくら | 1655.0 | 75710.7 | 457.5 |
カゴヤ | 1655.0 | 85585.2 | 517.1 | |
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | さくら | 5800.0 | 625633.9 | 1078.7 |
カゴヤ | 5800.0 | 847741.3 | 1461.6 | |
Pipe Throughput | さくら | 12440.0 | 3551714.3 | 2855.1 |
カゴヤ | 12440.0 | 2804009.7 | 2254.0 | |
Pipe-based Context Switching | さくら | 4000.0 | 749591.3 | 1874.0 |
カゴヤ | 4000.0 | 865880.3 | 2164.7 | |
Process Creation | さくら | 126.0 | 19820.1 | 1573.0 |
カゴヤ | 126.0 | 17259.4 | 1369.8 | |
Shell Scripts (1 concurrent) | さくら | 42.4 | 8539.4 | 2014.0 |
カゴヤ | 42.4 | 6794.4 | 1602.5 | |
Shell Scripts (8 concurrent) | さくら | 6.0 | 1379.4 | 2299.0 |
カゴヤ | 6.0 | 1430.5 | 2384.2 | |
System Call Overhead | さくら | 15000.0 | 5385510.8 | 3590.3 |
カゴヤ | 15000.0 | 2438103.1 | 1625.4 |
以上の結果からさくら、カゴヤでの多少の性能差はあるが、大して変わらなかった。
今回は、メモリを2GB以上欲しかったため、初期費用の掛からないカゴヤVPSのタイプBにした。